主營:拖鏈及穿線系列|機床防護罩|機床工作燈|機床排屑機|機床配件系列
產(chǎn)品名稱:耐400度夾布伸縮,耐高溫通風軟管
材 質(zhì):高質(zhì)量玻璃纖維涂層布,外部螺旋,鍍鋅金屬夾片
規(guī)格尺寸:
1、Ф38mm-- Ф1500mm
2、管厚:0.50mm
3、溫度: -70℃--+400℃ (最高溫)
4、流速:35M/S 伸縮比6:1
特 性:
1、以進口高質(zhì)量玻璃纖維涂層布(一層)及高強力纖維線,用金屬夾夾住材料上下端。
2、良好的耐熱性能,CP結(jié)構(gòu),通過外部夾形形成耐磨保護;重量輕,阻燃依據(jù)DIN 4102-B1。
3、質(zhì)量超輕,彎曲極靈活,可壓縮,較好伸縮彎曲性。
用 途:用于需要阻燃軟管的場合;用于固體如粉塵,粉末端及纖維;用于氣態(tài)介質(zhì)例如蒸汽及煙;用于工業(yè)除塵及抽排站,煙氣排放,鼓風爐廢氣排放機床油霧回收器及焊氣排放;作為補償器用波紋軟管;各種機械.飛機.汽車尾氣排放抽放煙霧.塵埃.高溫濕氣體等。
▊規(guī)格參數(shù) / SPECIFICATION PARAMETER
產(chǎn)品規(guī)格表:(以下是常規(guī)規(guī)格,其它可訂制內(nèi)徑38MM~1000MM之間的任意規(guī)格及10米以下任意長度)
內(nèi)徑 | 外徑 | 推薦操作限制 | 彎曲半徑 | 重量 | 長度 | |
過壓 | 真空 | |||||
毫米 | 毫米 | 大氣壓 | 大氣壓 | 毫米 | 公斤/米 | 米 |
38 | 50 | 0.65 | 0,45 | 40 | 0,55 | 10 |
40 | 52 | 0.60 | 0,44 | 42 | 0,58 | 10 |
50 | 62 | 0.56 | 0,38 | 50 | 0,74 | 10 |
55 | 67 | 0.50 | 0,35 | 54 | 0,80 | 10 |
60 | 72 | 0.50 | 0,32 | 58 | 0,87 | 10 |
65 | 77 | 0.48 | 0,29 | 62 | 0,94 | 10 |
70 | 82 | 0.45 | 0,26 | 66 | 1,00 | 10 |
75 | 87 | 0.44 | 0,23 | 70 | 1,07 | 10 |
80 | 92 | 0.42 | 0,2 | 74 | 1,13 | 10 |
90 | 102 | 0.39 | 0,14 | 82 | 1,26 | 10 |
100 | 112 | 0.26 | 0,12 | 101 | 1,00 | 10 |
110 | 122 | 0.24 | 0,105 | 110 | 1,09 | 10 |
120 | 132 | 0.23 | 0,09 | 119 | 1,19 | 10 |
125 | 137 | 0.22 | 0,085 | 123 | 1,23 | 10 |
130 | 142 | 0.21 | 0,075 | 128 | 1,28 | 10 |
140 | 152 | 0.21 | 0,06 | 137 | 1,38 | 10 |
150 | 162 | 0.15 | 0,05 | 113 | 1,00 | 10 |
160 | 172 | 0.14 | 0,045 | 120 | 1,07 | 10 |
170 | 182 | 0.13 | 0,04 | 127 | 1,13 | 10 |
175 | 187 | 0.13 | 0,04 | 131 | 1,16 | 10 |
180 | 192 | 0.12 | 0,04 | 134 | 1,20 | 10 |
200 | 212 | 0.12 | 0,03 | 148 | 1,32 | 10 |
215 | 227 | 0.11 | 0,03 | 159 | 1,42 | 10 |
225 | 237 | 0.10 | 0,025 | 166 | 1,48 | 10 |
250 | 262 | 0.09 | 0,025 | 183 | 1,65 | 10 |
275 | 287 | 0.08 | 0,02 | 201 | 1,81 | 10 |
300 | 312 | 0.07 | 0,015 | 218 | 1,97 | 10 |
315 | 327 | 0.06 | 0,015 | 228 | 2,06 | 10 |
325 | 337 | 0.06 | 0,015 | 236 | 2,13 | 10 |
350 | 362 | 0.05 | 0,015 | 253 | 2,29 | 10 |
375 | 387 | 0.05 | 0,01 | 270 | 2,43 | 10 |
400 | 412 | 0.05 | 0,01 | 288 | 2,61 | 10 |
450 | 462 | 0.05 | 0,01 | 323 | 2,93 | 10 |
500 | 512 | 0.03 | 0,005 | 358 | 3,25 | 10 |
600 | 612 | 0.03 | 0,005 | 428 | 3,89 | 10 |
700 | 712 | 0.02 | 0,002 | 498 | 4,54 | 10 |
800 | 812 | 0.02 | 0,002 | 568 | 5,18 | 10 |
900 | 912 | 0.02 | 0,001 | 638 | 5,82 | 10 |
1000 | 1012 | 0.02 | 0,001 | 708 | 6,46 |
10 |