主營(yíng):拖鏈及穿線系列|機(jī)床防護(hù)罩|機(jī)床工作燈|機(jī)床排屑機(jī)|機(jī)床配件系列
產(chǎn)品名稱:耐高溫風(fēng)管,高溫硫化硅膠軟管
材質(zhì):.硅橡膠布
規(guī)格尺寸:
1、直徑:19mm—500mm
2、管壁厚:1.21mm
3、溫度:-70℃--+280℃(短時(shí)間內(nèi)可達(dá)300℃)
4、長(zhǎng)度 :0.1米--4.2米
5、鋼絲:0.8-1.4mm
6、流速:38M/S
特性:
1、以矽膠玻璃纖維布被覆,,矽膠玻布粘接鋼絲之上、下層以強(qiáng)化附著粘力及拉力。
2、最大耐壓400MMWG。
3、雙層管壁,防漏,內(nèi)壁光滑。耐高溫,耐酸堿。
用途:通風(fēng),抽放煙霧,濕氣及塵埃等。抽放高溫濕氣體。用于熱氣和冷氣之引導(dǎo),用于塑料工業(yè)的粒狀干燥劑,除塵和抽取式廠房,暖氣排出,鼓風(fēng)暖爐排出和焊氣排出,廣泛用于引擎結(jié)構(gòu),航空設(shè)備和軍事設(shè)備的高溫氣體排出。
您可能還對(duì)以下文章感興趣:
▊規(guī)格參數(shù)
內(nèi)徑 | 外徑 |
推薦界限 超壓 |
真空 |
彎曲半徑 ( 軟管中間) |
重量 | 庫(kù)存長(zhǎng)度 |
毫米 | 毫米 | bar | bar | 毫米 | 公斤/米 | 米 |
25 | 30 | 2,8 | 0,71 | 30 | 0,19 | 4 |
32 | 36 | 2,7 | 0,65 | 36 | 0,28 | 4 |
35 | 39 | 2.6 | 0.55 | 39 | 0.29 | 4 |
38 | 43 | 2,6 | 0,6 | 43 | 0,31 | 4 |
42 | 47 | 2,6 | 0,58 | 48 | 0,32 | 4 |
45 | 50 | 2.6 | 0.55 | 50 | 0.34 | 4 |
51 | 56 | 2,6 | 0,52 | 56 | 0,36 | 4 |
57 | 62 | 2.5 | 0.50 | 62 | 0.42 | 4 |
60 | 65 | 2.5 | 0.48 | 65 | 0.45 | 4 |
63 | 68 | 2,4 | 0,46 | 68 | 0,49 | 4 |
65 | 70 | 2.3 | 0.45 | 70 | 0.53 | 4 |
70 | 75 | 2.2 | 0.44 | 75 | 0.55 | 4 |
76 | 81 | 2,1 | 0,43 | 81 | 0,58 | 4 |
80 | 85 | 2.1 | 0.41 | 85 | 0.62 | 4 |
89 | 94 | 2 | 0,4 | 94 | 0,69 | 4 |
102 | 107 | 1,9 | 0,35 | 107 | 0,75 | 4 |
115 | 120 | 1,5 | 0,3 | 120 | 0,86 | 4 |
127 | 132 | 1,7 | 0,28 | 132 | 0,92 | 4 |
152 | 157 | 1,2 | 0,17 | 157 | 1,20 | 4 |
160 | 165 | 1,1 | 0.15 | 165 | 1,30 | 4 |
165 | 170 | 1.1 | 0.14 | 170 | 1.40 | 4 |
180 | 186 | 1 | 0,13 | 186 | 1,44 | 4 |
203 | 208 | 0,7 | 0,09 | 208 | 1,65 | 4 |
220 | 226 | 0,6 | 0,08 | 226 | 1,85 | 4 |
254 | 259 | 0,5 | 0,07 | 259 | 2,09 | 4 |
305 | 310 | 0,5 | 0,07 | 310 | 2,61 | 4 |
手機(jī):18031731008
座機(jī):0317-6309321
地址:河北省滄州市鹽山縣邊務(wù)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)邵郭莊
郵箱:552059082@qq.com